WAMMI
Web Usability Questionnaire

Web Site: Anonymous (Standard report demo)

User Profiles


User No. Attractiveness Control Efficiency Helpfulness Learnability Global
1 72 25 34 78 34 56
2 17 66 35 61 52 48
3 72 79 78 95 52 87
4 59 11 34 55 46 49
5 6 54 64 64 18 44
6 72 78 86 74 29 77
7 78 78 69 57 29 66
8 85 78 56 89 79 77
9 56 47 69 66 88 62
10 49 20 39 95 34 62
11 28 20 42 44 46 32
12 72 27 87 78 46 73
13 39 27 18 15 19 24
14 91 93 87 95 88 91
15 39 36 86 55 88 73
16 46 48 25 66 52 42
17 29 54 95 47 63 73
18 33 54 61 30 64 51
19 46 54 53 66 64 65
20 37 54 95 45 62 65
21 86 79 86 85 71 89
22 57 85 86 77 71 86
23 37 79 88 61 71 77
24 33 48 58 61 37 51
25 23 17 42 30 7 21
26 13 47 9 21 7 16
27 46 73 68 35 55 48
28 22 24 24 31 22 23
29 76 48 65 78 63 67
30 33 42 47 66 63 48
31 44 36 77 74 33 54
32 78 95 95 85 88 94
33 27 54 82 61 100 60
34 68 39 42 66 27 54
35 41 21 42 52 32 29
36 49 28 53 61 29 43
37 13 17 18 9 9 8
38 4 2 22 19 3 3
39 21 36 18 61 16 29
40 53 23 47 42 63 44
41 39 26 42 66 17 39
42 39 26 42 66 17 39
43 91 67 60 74 71 76
44 86 27 42 42 78 58
45 59 54 55 30 100 68
46 78 82 47 88 83 76
47 17 9 42 47 19 26
48 44 36 68 74 70 59
49 46 23 77 78 100 61
50 9 2 2 11 3 3
51 59 74 75 82 88 75
52 78 24 14 55 88 51
53 85 48 77 45 52 57
54 10 24 24 25 17 19
55 36 54 75 55 24 51
56 36 54 75 55 62 97
57 44 4 49 56 27 31
58 37 40 27 43 36 28
59 59 44 68 74 83 67
60 91 46 93 86 3 46
61 68 48 62 88 88 70
62 53 32 77 74 78 64
63 39 79 82 79 55 66
64 39 27 62 74 78 62
65 25 47 42 56 52 39
66 29 48 61 50 52 44
67 35 24 82 74 78 56
68 13 85 82 40 70 66
69 72 84 82 52 68 64
70 6 35 33 24 37 20
71 35 42 79 74 68 60
72 53 48 77 74 29 58
73 65 43 82 61 70 65
74 72 79 58 81 70 84
75 86 84 58 81 70 96
76 44 39 47 66 63 53
77 59 67 58 74 94 75
78 72 67 60 79 83 79
79 25 46 27 30 36 26
80 4 54 38 22 78 20
81 91 79 50 100 36 76
82 17 54 50 47 64 69
83 47 20 33 20 9 20
84 62 44 76 82 100 79
85 28 74 61 66 52 50
86 78 74 37 77 63 63
87 78 42 77 66 18 49
88 68 65 75 66 51 59
89 76 48 82 82 100 75
90 25 75 82 89 78 63
91 25 75 95 84 69 68
92 31 39 47 35 22 38
93 37 42 77 74 63 52
94 53 48 82 66 68 59
95 53 84 95 74 70 76
96 33 54 47 49 94 65
97 58 48 77 82 100 68
98 41 43 61 74 82 56
99 39 48 62 74 53 61
100 41 81 42 66 52 50


Return to Report Summary Page